- 地址:
- 泰州市百饰得装饰城
- 邮箱:
- 582123881@qq.com
- 电话:
- +0523-86668661
- 传真:
- +0523-86862685
- 手机:
- 13921705661

一、SWG手动弯管机(手动液压弯管机)技术参数
型号 | SWG-2A | SWG-3B | SWG-4D |
压力(MPA) | 44 | 55 | 62 |
工作行程(MM) | 250 | 320 | 420 |
弯管角度 | π/2≤α<π | π/2≤α<π | π/2≤α<π |
曲率半径 | 4D | 4D | 4D |
管子外径(直径φ) | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 |
整机重量(KG) | 60 | 130 | 190 |
外形尺寸(MM) | 76×38×23 | 96×42×28 | 122×48×29 |
2. SWG-2A-I支撑式手动液压弯管机(三角式手动液压弯管机)
主要技术参数 | |
型号 | SWG-2A-1主要技术参数 |
最大工作压力 | 44Mpa |
最大工作行程 | 250 mm |
弯管角度 | ∏/2≤a<∏ |
曲率半径 | 4D |
液压油牌号 | N15 |
管子外径系列 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 |
整机重量 | 60kg |
外形尺寸 | 76×38×23cm |
3.SWG-2A-2 小车分离式液压弯管机 (小车式液压弯管机)
主要技术参数 | |
型号 | SWG-2A-2主要技术参数 |
最大工作压力 | 44Mpa |
最大工作行程 | 250 mm |
弯管角度 | ∏/2≤a<∏ |
曲率半径 | 4D |
液压油牌号 | N15 |
管子外径系列 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 |
整机重量 | 60kg |
外形尺寸 | 76×38×23cm |
上一条:DWG型电动液压弯管机
下一条:没有了