联系我们
          
        0523-86668661
            - 地址:
- 泰州市百饰得装饰城
- 邮箱:
- 582123881@qq.com
- 电话:
- +0523-86668661
- 传真:
- +0523-86862685
- 手机:
- 13921705661
DZJ-20~200真空滤油机
        	添加时间:2018.04.27
			      
			
DZJ-20~200真空滤油机 产品简介
是各电厂、电站、变电所、电器制造厂、工矿企业过滤变压器油、透平油、机油、液压油等油液中的水份、气体和杂质的理想设备.
介绍:
高效滤油机增加了变质油再生净化功能,增加了硅胶净油系统,并将硅胶净油与杂质过滤合为一体,对于轻度变质的变压器油滤掉杂质后,经过硅胶净油器的吸附再生,使其达到合格油标准。
真空滤油机别称:
高效真空滤油机,滤油机,高效滤油机,真空滤油机,透平油真空滤油机
DZJ-20~200真空滤油机技术参数:
| 型号 参数 性能 | DZJ -10 | DZJ -16 | DZJ -25 | DZJ -30 | DZJ -50 | DZJ -75 | DZJ -100 | DZJ -125 | DZJ -150 | DZJ -200 | ||
| 工作 能力 | 流量L/min | 10 | 16 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 击穿电压Kv | ≥50 | ≥70 | ||||||||||
| 真空 度 | 极限(表计)MPa | ≤0.098 | ||||||||||
| 工作(表计)MPa | ≤0.4 | |||||||||||
| 工作压力(Mpa) | ≤0.35 | |||||||||||
| 工作噪音(dB) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | |||||||||
| 含水量mg/kg | ≤7 | |||||||||||
| 含气量% | ≤0.3 | |||||||||||
| 清洁度NAS | ≤7 | |||||||||||
| β值 | ≥6 | |||||||||||
| 色级差 | ≥3 | |||||||||||
| 过滤精度um | 0.5—0.8 | |||||||||||
| 电加热功率Kw | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | ||
| 总功率Kw | 8 | 10 | 13.5 | 16.5 | 32 | 32 | 36 | 56 | 67.2 | 80 | ||
| 电源电压V | 380 | |||||||||||
| 进出口径 | G1″ | G1.25″ | G1.5″ | |||||||||
| 油温范围 | 30—60℃ | |||||||||||
| 平均无故障时间 | h≥5000 | |||||||||||
| 连续工作时间 | h≥150 | |||||||||||
| 净油机重量Kg | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 350 | 460 | 600 | 750 | 800 | ||
| 被处理油特征 | 含气量不大于12%、含水量不大于50mg/kg、击穿电压不小于25KV的 新油三次处理后 | |||||||||||
上一条:DZJ-10列真空滤油机
下一条:真空滤油机



